韩日电影一区二区自拍,国产高清自拍,哥也色亚洲色图,亚洲91激情在线,超清日韩色图,欧美大家操,国产成人欧美,亚洲久久久天堂,香蕉久久国产AV一

GB810圓螺母

對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn):GB 810-1988 小圓螺母

產(chǎn)品說明



對應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)數(shù)據(jù)參考
GB 810-1988 小圓螺母
Small Round Nuts
GB 810-1988 小圓螺母

尺寸單位: 毫米(mm)
螺紋尺寸
d
M10
× 1
M12
× 1.25
M14
× 1.5
M16
× 1.5
M18
× 1.5
M20
× 1.5
M22
× 1.5
M24
× 1.5
M27
× 1.5
M30
× 1.5
M33
× 1.5
dk
m
h 最大值
最小值
t 最大值
最小值
c
c1
千件重(鋼制)≈kg
20 22 25 28 30 32 35 38 42 45 48
6 6 6 6 6 6 8 8 8 8 8
4.3 4.3 4.3 4.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3 5.3
4 4 4 4 5 5 5 5 5 5 5
2.6 2.6 2.6 2.6 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1 3.1
2 2 2 2 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5
9.53 11 14.27 17.91 18.83 20.6 33.2 39.42 47.6 52.01 56.43
螺紋尺寸
d
M36
× 1.5
M39
× 1.5
M42
× 1.5
M45
× 1.5
M48
× 1.5
M52
× 1.5
M56
× 2
M60
× 2
M64
× 2
M68
× 2
M72
× 2
dk
m
h 最大值
最小值
t 最大值
最小值
c
c1
千件重(鋼制)≈kg
52 55 58 62 68 72 78 80 85 90 95
8 8 8 8 10 10 10 10 10 10 12
6.3 6.3 6.3 6.3 6.3 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36 8.36
6 6 6 6 6 8 8 8 8 8 8
3.6 3.6 3.6 3.6 3.6 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25 4.25
3 3 3 3 3 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0.5 1 1 1 1 1
64.51 69.22 73.92 84.65 136.5 143.2 171.9 162.8 183 204.2 271.9
螺紋尺寸
d
M76
× 2
M80
× 2
M85
× 2
M90
× 2
M95
× 2
M100
× 2
M105
× 2
M110
× 2
M115
× 2
M120
× 2
M125
× 2
dk
m
h 最大值
最小值
t 最大值
最小值
c
c1
千件重(鋼制)≈kg
100 105 110 115 120 125 130 135 140 145 150
12 12 12 12 12 12 15 15 15 15 15
10.36 10.36 10.36 10.36 10.36 12.43 12.43 12.43 12.43 14.43 14.43
10 10 10 10 10 12 12 12 12 14 14
4.75 4.75 4.75 4.75 4.75 5.75 5.75 5.75 5.75 6.75 6.75
4 4 4 4 4 5 5 5 5 6 6
1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
295.5 325 343.4 361.8 380.2 391.1 497.7 520.7 543.7 549.8 572.8
螺紋尺寸
d
M130
× 2
M140
× 2
M150
× 2
M160
× 3
M170
× 3
M180
× 3
M190
× 3
M200
× 3
dk
m
h 最大值
最小值
t 最大值
最小值
c
c1
千件重(鋼制)≈kg
160 170 180 195 205 220 230 240
15 18 18 18 18 22 22 22
14.43 14.43 14.43 14.43 16.43 16.43 16.43 16.43
14 14 14 14 16 16 16 16
6.75 6.75 6.75 6.75 7.9 7.9 7.9 7.9
6 6 6 6 7 7 7 7
1.5 1.5 1.5 2 2 2 2 2
1 1 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5
740.5 954.8 1021 1299 1353 2041 2149 2257
掃一掃手機訪問

掃一掃手機訪問

723854275@qq.com
返回頂部
德保县| 正宁县| 枣庄市| 西贡区| 张掖市| 枞阳县| 霍山县| 株洲市| 武冈市| 启东市| 古蔺县| 康平县| 屏山县| 兰溪市| 神池县| 同仁县| 雅安市| 福清市| 贵州省| 桂林市| 如东县| 高碑店市| 迁西县| 吉林省| 康定县| 民乐县| 屏边| 呈贡县| 丰宁| 凤阳县| 抚远县| 民县| 云浮市| 谷城县| 瑞安市| 樟树市| 闽侯县| 黄骅市| 淮滨县| 镇平县| 扎囊县|